Характеристики:
Все характеристики
Производитель
Samsung
О товаре
Телевизор Samsung QE75LS03BAU — современный телевизор с диагональ 75" (190 см), разрешение 4K Ultra HD (3840x2160px), частота обновления 100. Отличное качество изображения, богатая функциональность и надёжность.
Характеристики
| Диагональ | 75" (190 см) |
| Разрешение | 4K Ultra HD (3840x2160px) |
| Технология | Qled |
| Цвет | Черный |
| Страна производитель | Россия |
| Формат экрана | Прямой |
| Год выпуска | 2022 |
| Гарантия | 1 год |
| Коэффициент качества изображения PQI | 3500 |
| Частота обновления кадров | 100 |
| Операционная система | Tizen |
| Функции | Bluetooth , Smart TV, Wi-Fi, Запись видео, Модуль CI+, Поддержка HDR, Управление голосом |
| Таймер сна | Есть |
| Тюнер / телевещание | DVB-T2/C/S2 |
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
| Мощность звука | 40 Вт |
| Акустическая система | 2 динамика |
| Сабвуфер | Нет |
| Мощность звука | 40 Вт |
| Объемное звучание | Есть |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1682.3x998.5x315.8 мм |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1682.3x960.4x26.9 мм |
| Вес с подставкой | 35.9 кг |
| Вес без подставки | 35.3 кг |
| Дополнительная информация | Разрешение HD: 4K UHD, частота обновления экрана: 100 Гц, технология экрана: HDR, QLED, Поддержка цифрового ТВ: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, аналоговый (PAL, SECAM, NTSC), Платформа Smart TV: Tizen, беспроводная связь: Bluetooth, Wi-Fi, Экосистема Умного дома: Samsung SmartThings, Количество входов HDMI: 4, особенности: EPG, Local Dimming, Time Shift, датчик освещенности, запись видео (PVR), технология Supreme UHD Dimming, усиление контрастности Real Depth Enhancer |
| Входы | Ethernet - RJ-45, RS-232, USB Type-A x 2, вход HDMI x 4, выход аудио цифровой оптический, слот CI/CI+ |
| Выходы | Оптический |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
Все характеристики
Общие
Год выпуска
2022
Корпус и размеры
Производитель
Samsung
Вопросы о товаре0
Задать вопрос
Телевизор Samsung QE75LS03BAU
Мы обязательно свяжемся с Вами
Ваше имя
Название компании
Номер телефона:
Эл. почта:
Ваше обращение:
Регистрация
Вход



